★角部屋・南向き・わんちゃんねこちゃんとご一緒に★
周辺にはスーパーやコンビニなどがあり、とても便利な立地です♪
エアコン、バストイレ別、シューズボックス、クローゼットなど設備充実!
シャトーオオツカD
-
最寄駅
宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 陽東3丁目
徒歩 45 分
- 間取 2DK
- 賃料 4.5万円
- 管理費 2,200円
物件名 | シャトーオオツカD | 種別 | アパート | 築年月 | 1997年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市下栗町844-2 | 専有面積 | 45㎡ (13.61坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 4.5万円 | 管理費 | 2,200円 | 礼金 | なし | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | DK7 洋6 洋6 | ||||||
引渡時期 | 期日指定2025年01月中旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 4,400円 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / BS受信可 / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 縦型照明付洗面化粧台 / 洗面所にドア / バス 専用 / 脱衣所 / トイレ 専用 / 独立キッチン / ガス プロパンガス / コンロ口数 なし(ガスコンロ設置可) / 給湯種類 プロパンガス給湯 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 敷地内ゴミ置き場 / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 全居室洋室 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可否 相談 / 楽器条件 不可 / 保証会社利用可 / 二人入居可否 可 / 敷金・礼金不要 / 礼金 不要 / 敷金 不要 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 / 保証人不要 / 子供可能 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | ・保証会社原則加入 保証委託料 契約時:25,000円 月額:賃料総額の2.5%必要。 ・月額保証委託料:1,298円 (駐車場1台、2.5%プランの場合) ・契約時に退去時のクリーニング費として、70,000円が必要となります。 ・賃料等クレジットカードでのお支払いには別途収納手数料 170円 ・24時間サポート費用 330円(月額) ・更新事務手数料 22,000円 【仲介手数料】1.1ヶ月 【室内清掃】70000円 【その他費用1】更新事務手数料:22000円 【その他費用2】24時間サポート:330円 【クレジット決済可】賃料 その他費用 利用条件:収納手数料別途170円(月額) 【賃貸保証】加入要(ハウスリーブ株式会社) 25000円 保証委託料 契約時:25,000円 月額:賃料総額の2.5% 【管理形態】巡回 【ペット備考】相談 |
||||||||
物件番号 | 182401-3938c | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ハリーグレイス鶴田
- 6 万円
- 1LDK (44.82㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市鶴田町3667-4
- モア ベリー
- 8.1 万円
- 1LDK (45.88㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 宇都宮駅東口
- 宇都宮市宿郷2丁目7-10
- グランバロン宇都宮
- 9 万円
- 1LDK (45.87㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
- 宇都宮市元今泉1丁目3-13
- TORISIAS元今泉
- 9.7 万円
- 1LDK (44.49㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 宇都宮駅東口
- 宇都宮市元今泉2丁目
最近見た物件
- シャトーオオツカD
- 4.5 万円
- 2DK (45㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 陽東3丁目
- 宇都宮市下栗町844-2