★安心のオートロックマンション★LRT乗り場も至近♪大型ショッピングモールも近くて住環境便利な立地です!
| 物件名 | フェリシアス | 種別 | マンション | 築年月 | 2010年03月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市陽東3丁目25-2 | 専有面積 | 47.72㎡ (14.43坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
| 賃料 | 8.1万円 | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | なし | 敷金 | 1ヶ月 | ||
| 保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 1階 / 地上8 階建て | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK11.9 洋5.7 | ||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 5,500円(税込) ※1 | 方角 | 南東 | ||
| 住宅・火災保険等 | 19,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 洗面所にドア / バス 専用 / 脱衣所 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス プロパンガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 給湯種類 プロパンガス給湯 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 敷地内ゴミ置き場 / 部屋向き 南東向き / 南面バルコニー / 全居室洋室 / フローリング部分 全居室フローリング / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可否 不可 / 楽器条件 不可 / 保証会社利用可 / 二人入居可否 可 / 礼金 不要 / 敷金 1ヶ月 / 給湯 / 保証人不要 / IT重説対応物件 | ||||||||
| 備考 | 法人契約の場合礼金1ヶ月 機械式駐車場サイズ要確認 虫駆除サービス16500円(税込) 鍵交換費用16500円 住まいサポート月額1650円 更新事務手数料更新時22000円(税込) ※1 駐車場:備考:敷地内駐車場5500円~7700円※金額要確認 【更新料】なし 【仲介手数料】1.1ヶ月 【鍵交換費】16500円 【その他費用1】住まいサポート料:1650円 【その他費用2】更新事務手数料:22000円 【その他費用3】虫駆除サービス:16500円 【賃貸保証】加入要(オリコフォレントインシュア) 60% 初回総賃料の60%、継続保証料12000円/年毎 【メゾネット】地上1階~地上2階 |
||||||||
| 物件番号 | 182401-7050c | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/13 次回の情報更新予定日:2025/12/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- Residencia Luce Regalo Flor
- 8.4 万円
- 1LDK (47.62㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市中今泉1丁目16-1
- フェリシアス
- 8.3 万円
- 1LDK (47.72㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 陽東3丁目
- 宇都宮市陽東3丁目25-2
- ウィルモア・リブレ A
- 6.4 万円
- 1LDK (47.99㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
- 宇都宮市東簗瀬1丁目8-4
- リベルテ
- 6.9 万円
- 1LDK (47.51㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 陽東3丁目
- 宇都宮市石井町3381-3
- Residencia LuceRegalo Aves
- 8.5 万円
- 1LDK (47.62㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 宇都宮駅東口
- 宇都宮市中今泉1丁目15-8
最近見た物件
- フェリシアス
- 8.1 万円
- 1LDK (47.72㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 陽東3丁目
- 宇都宮市陽東3丁目25-2















